Σύγκριση πλανητών
Διάλεξε δύο πλανήτες. Τα μεγέθη των σφαιρών είναι σε σωστή αναλογία μεταξύ τους.
Γη
Το σπίτι μας
Άρης
Ο κόκκινος προορισμός
| Στοιχείο | Γη | Άρης |
|---|---|---|
| Τύπος | Βραχώδης πλανήτης | Βραχώδης πλανήτης |
| Διάμετρος | 12.742 km | 6.779 km |
| Βαρύτητα | 9,81 m/s² | 3,72 m/s² |
| Διάρκεια ημέρας | 23 ώρες 56 λεπτά | 24 ώρες 37 λεπτά |
| Διάρκεια έτους | 365,25 ημέρες | 687 ημέρες |
| Θερμοκρασία | 15 °C | -63 °C |
| Φεγγάρια | 1 | 2 |
| Απόσταση από Ήλιο | 1 AU | 1.52 AU |
| Ατμόσφαιρα | 78% N₂, 21% O₂ | 95% CO₂, πολύ αραιή |
Ο/Η Γη είναι περίπου 1.88× σε διάμετρο σε σχέση με τον/την Άρης.